Она способна с высокой скоростью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивать, плющить кормовые травы.
Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подойдет хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая
и занимающимся животноводством.
| Модель двигателя | CUMMINS/QSB 6.7 |
| Тип двигателя | L6 |
| Рабочий объем | 6,7 л |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2 200 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 264 (194) |
| Емкость топливного бака, л | 540 |
| Воздушный компрессор | Серийно |
| Измерение расхода топлива | Серийно |
| Тип | Колёсный |
| Привод ходовой части | Гидрообъёмный |
| Передний мост - ведущий | раздвижной ширина проёма от 2700±50 до 3356±50 шины 23,1–26 |
| Задний мост – управляемый | раздвижной ширина проёма от 2820±50 до 3820±50 шины 13,6–20 |
| Радиус поворота по следу наружного управляемого колеса, м | 6 |
| Дорожный просвет | 1 200 |
| Ширина проема для формирования валка, мм | от 1 725 до 2 381 |
| Транспортная скорость max, км/ч | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | 30 |
| Длина, мм | 5 700 |
| Ширина, мм | 3 350/4 200 |
| Высота, мм | 3 950 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8 700 |
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдырыңыз, біздің мамандарымыз жақын арада сізбен байланысады
Біз сізге жақын арада хабарласамыз