Офсетные дисковые бороны серии DV предназначены для основной обработки почвы, на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки полей к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта.
Преимущества борон – мощная и простая конструкция, стопорящиеся стальные проставки между дисками и непревзойденный момент затяжки валов дисковых батарей в 5 135 Н▪м. Высокая масса бороны, до 1561 кг. на метр ширины захвата, обеспечивает легкое заглубление дисковых лезвий в почву даже в самых сложных агротехнических условиях. Диски имеют толщину 9/12 мм, что обеспечивает им высокую износостойкость и повышенный срок эксплуатации.
Обработка полей боронами серии DV повышает плодородие почвы и позволяет создать благоприятные условия для развития растений.
| Рабочая ширина, м | 6,0 |
| Размеры рамы, мм | 200 х 100 |
| Приблизительный вес бороны, кг | 5 200 |
| Приблизительный вес на один диск, кг | 127 |
| Расстояние между дисками, мм | 305 |
| Размер дисков, мм | 710 х 9 |
| Количество дисков | 41 |
| Количество подшипников на дисковых батареях | 12 |
| Вал дисковой батареи | ø 49 мм |
| Стальная проставка между дисками | ø 168 мм |
| Усилие затяжки дисковой батареи | 5 153 Нм |
| Углы атаки батарей | Изменяемые 25°, 22°, 19° |
| Глубина обработки, см | 10…20 |
| Скорость обработки, км/ч | 6…15 |
| Номинальная мощность трактора, л.с. | 300...340 |
| Способ агрегатирования | прицепной |
| Самовыравнивающееся дышло | Серийно |
| Кронштейны Стоун-Флекс | Серийно |
| Подшипник T2-215 | Серийно |
| Скребки для дисков | Серийно |
| Диски, закрывающие борозду | Серийно |
| Ключ-насадка для батареи | Серийно |
| Домкрат дышла | Серийно |
| Комплект огней безопасности | Серийно |
| Страховочная цепь на дышло | Серийно |
| Блокирующиеся полупроставки | Серийно |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,3 ± 0,3 |
| Производительность за 1 час основного времени (при рабочей скорости 10 км/ч), га/ч, до | 4,3 |
| Глубина обработки, см | 7 - 25 |
| Масса, кг, не более | 6350 |
| Масса на 1 метр захвата (тяговый класс), кг | 1561 |
| Диаметр х толщина дисков, мм | 813 х 12 |
| Расстояние между дисками, мм | 356 ± 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более: (длина / ширина / высота) | 7500 / 5062 / 2000 |
| Требуемая мощность ДВС трактора, л.с. (мин-макс): | 350...420 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 6-15 |
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдырыңыз, біздің мамандарымыз жақын арада сізбен байланысады
Біз сізге жақын арада хабарласамыз